

Основные характеристики:
| Цена | |
| Число пикселей (млн.) | 6,52 |
| Эффективное число пикселей (млн.) | 6,3 |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Кроп-фактор | 1,6 |
| ЖК-монитор | 1,80-дюймовый, приблизительно 114000 пикселов |
| Скорость съемки (кадров/секунду) | 3 |
| Формат изображения (мм) | 22,7 x 15,1 |
| Формат файла | JPEG: (L) 3072×2048, (M) 2048 x 1360, (S) 1536 x 1024 RAW: (RAW) 3072×2048 прибл. 7,4 Мбайта (3072×2048 пикселей) |
| Запись видео | Нет |
| Карты памяти | CompactFlash, CompactFlash Type II |
| Совместимые объективы | EF/EF-S |
| Условия эксплуатации | 0 – 40°C |
| Габариты (ширина/высота/длина), мм | 149,5 / 106,5 / 75 |
| Вес, г. | 780 |
Скачать инструкцию к Canon EOS D60 Deposit

