

Основные характеристики:
| Цена, руб. | |
| Число пикселей (млн.) | 15,5 |
| Эффективное число пикселей (млн.) | 15 |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Кроп-фактор | 1,6 |
| ЖК-монитор | 3,0-дюймовый TFT-экран, приблизительно 920 000 пикселей |
| Скорость съемки (кадров/секунду) | 3,4 |
| Формат изображения (мм) | 22,3 x 14,9 |
| Формат файла | JPEG: (L) 4768×3174, (M) 3088×2056, (S) 2256×1504 RAW: (RAW) 4768×3174 |
| Запись видео | Есть |
| Карты памяти | SD и SDHC |
| Совместимые объективы | EF/EF-S |
| Условия эксплуатации | 0 – 40°C |
| Габариты (ширина/высота/длина), мм | 28,8 / 97,5 / 61,9 |
| Вес, г. | 480 |
Скачать инструкцию к Canon EOS 500D Deposit

