

Основные характеристики:
| Цена, руб. | |
| Число пикселей (млн.) | 12,4 |
| Эффективное число пикселей (млн.) | 12,2 |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Кроп-фактор | 1,6 |
| ЖК-монитор | 3,0-дюймовый TFT-экран, приблизительно 230 000 пикселей |
| Скорость съемки (кадров/секунду) | 3,5 |
| Формат изображения (мм) | 22,2 х 14,8 |
| Формат файла | (LF) 4272×2848, (LN) 4272×2848, (MF) 3088×2056, (MN) 3088×2056, (SF) 2256×1504, (SN) 2256×1504, (RAW) 4272×2848 |
| Запись видео | Нет |
| Карты памяти | SD и SDHC |
| Совместимые объективы | EF/EF-S |
| Условия эксплуатации | 0 – 40°C |
| Габариты (ширина/высота/длина), мм | 129 / 98 / 62 |
| Вес, г. | 475 |
Скачать инструкцию к Canon EOS 450D Deposit

