

Основные характеристики:
| Цена, руб. | |
| Число пикселей (млн.) | 11,8 |
| Эффективное число пикселей (млн.) | 10,1 |
| Соотношение сторон | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Кроп-фактор | 1,6 |
| ЖК-монитор | 3,0-дюймовый TFT-экран, приблизительно 920 000 пикселей |
| Скорость съемки (кадров/секунду) | 3,4 |
| Формат изображения (мм) | 22,3 x 14,9 |
| Формат файла | JPEG: В формате 4:3 — 3648 × 2736, 2816 × 2112, 2048 × 1536 пикселей, в формате 3:2 — 3648 × 2432, 2816 × 1880, 2048 × 1360 пикселей, в формате 16:9 — 3648 × 2056, 2816 × 1584, 1920 × 1080 пикселей |
| Запись видео | Есть |
| Карты памяти | SD, SDHC, Multimedia Card |
| Совместимые объективы | EF/EF-S |
| Условия эксплуатации | 0 – 40°C |
| Габариты (ширина/высота/длина), мм | 134,5 / 95,5 / 77,5 |
| Вес, г. | 480 |
Скачать инструкцию к Canon EOS 500D Deposit

